購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | 商品重量25kg未満 (0g~25000g未満) | 25kg以上45kg未満 (25000g~45000g未満) | 45kg以上65kg未満 (45000g~65000g未満) | 65kg以上85kg未満 (65000g~85000g未満) | 85kg以上105kg未満 (85000g~105000g未満) | 105kg以上125kg未満 (105000g~125000g未満) | 125kg以上145kg未満 (125000g~145000g未満) | 145kg以上165kg未満 (145000g~165000g未満) | 165kg以上185kg未満 (165000g~185000g未満) | 185kg以上205kg未満 (185000g~205000g未満) | 205kg以上225kg未満 (205000g~225000g未満) | 225kg以上245kg未満 (225000g~245000g未満) | 245kg以上265kg未満 (245000g~265000g未満) | 265kg以上285kg未満 (265000g~285000g未満) | 285kg以上305kg未満 (285000g~305000g未満) | 305kg以上325kg未満 (305000g~325000g未満) | 325kg以上345kg未満 (325000g~345000g未満) | 345kg以上365kg未満 (345000g~365000g未満) | 365kg以上385kg未満 (365000g~385000g未満) | 385kg以上405kg未満 (385000g~405000g未満) | 405kg以上425kg未満 (405000g~425000g未満) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | 5,000円 | 6,250円 | 7,500円 | 8,750円 | 10,000円 | 11,250円 | 12,500円 | 13,750円 | 15,000円 | 16,250円 | 17,500円 | 18,750円 | 20,000円 | 21,250円 | 22,500円 | 23,750円 | 25,000円 | 26,250円 |
青森県 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 5,700円 | 6,650円 | 7,600円 | 8,550円 | 9,500円 | 10,450円 | 11,400円 | 12,350円 | 13,300円 | 14,250円 | 15,200円 | 16,150円 | 17,100円 | 18,050円 | 19,000円 | 19,950円 |
岩手県 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 5,700円 | 6,650円 | 7,600円 | 8,550円 | 9,500円 | 10,450円 | 11,400円 | 12,350円 | 13,300円 | 14,250円 | 15,200円 | 16,150円 | 17,100円 | 18,050円 | 19,000円 | 19,950円 |
宮城県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
秋田県 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 5,700円 | 6,650円 | 7,600円 | 8,550円 | 9,500円 | 10,450円 | 11,400円 | 12,350円 | 13,300円 | 14,250円 | 15,200円 | 16,150円 | 17,100円 | 18,050円 | 19,000円 | 19,950円 |
山形県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
福島県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
茨城県 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,250円 | 6,000円 | 6,750円 | 7,500円 | 8,250円 | 9,000円 | 9,750円 | 10,500円 | 11,250円 | 12,000円 | 12,750円 | 13,500円 | 14,250円 | 15,000円 | 15,750円 |
栃木県 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,250円 | 6,000円 | 6,750円 | 7,500円 | 8,250円 | 9,000円 | 9,750円 | 10,500円 | 11,250円 | 12,000円 | 12,750円 | 13,500円 | 14,250円 | 15,000円 | 15,750円 |
群馬県 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,250円 | 6,000円 | 6,750円 | 7,500円 | 8,250円 | 9,000円 | 9,750円 | 10,500円 | 11,250円 | 12,000円 | 12,750円 | 13,500円 | 14,250円 | 15,000円 | 15,750円 |
埼玉県 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,250円 | 6,000円 | 6,750円 | 7,500円 | 8,250円 | 9,000円 | 9,750円 | 10,500円 | 11,250円 | 12,000円 | 12,750円 | 13,500円 | 14,250円 | 15,000円 | 15,750円 |
千葉県 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,250円 | 6,000円 | 6,750円 | 7,500円 | 8,250円 | 9,000円 | 9,750円 | 10,500円 | 11,250円 | 12,000円 | 12,750円 | 13,500円 | 14,250円 | 15,000円 | 15,750円 |
東京都 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,250円 | 6,000円 | 6,750円 | 7,500円 | 8,250円 | 9,000円 | 9,750円 | 10,500円 | 11,250円 | 12,000円 | 12,750円 | 13,500円 | 14,250円 | 15,000円 | 15,750円 |
神奈川県 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,250円 | 6,000円 | 6,750円 | 7,500円 | 8,250円 | 9,000円 | 9,750円 | 10,500円 | 11,250円 | 12,000円 | 12,750円 | 13,500円 | 14,250円 | 15,000円 | 15,750円 |
新潟県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
富山県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
石川県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
福井県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
山梨県 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 | 5,250円 | 6,000円 | 6,750円 | 7,500円 | 8,250円 | 9,000円 | 9,750円 | 10,500円 | 11,250円 | 12,000円 | 12,750円 | 13,500円 | 14,250円 | 15,000円 | 15,750円 |
長野県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
岐阜県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
静岡県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
愛知県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
三重県 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,350円 | 10,200円 | 11,050円 | 11,900円 | 12,750円 | 13,600円 | 14,450円 | 15,300円 | 16,150円 | 17,000円 | 17,850円 |
滋賀県 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 5,700円 | 6,650円 | 7,600円 | 8,550円 | 9,500円 | 10,450円 | 11,400円 | 12,350円 | 13,300円 | 14,250円 | 15,200円 | 16,150円 | 17,100円 | 18,050円 | 19,000円 | 19,950円 |
京都府 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 5,700円 | 6,650円 | 7,600円 | 8,550円 | 9,500円 | 10,450円 | 11,400円 | 12,350円 | 13,300円 | 14,250円 | 15,200円 | 16,150円 | 17,100円 | 18,050円 | 19,000円 | 19,950円 |
大阪府 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 5,700円 | 6,650円 | 7,600円 | 8,550円 | 9,500円 | 10,450円 | 11,400円 | 12,350円 | 13,300円 | 14,250円 | 15,200円 | 16,150円 | 17,100円 | 18,050円 | 19,000円 | 19,950円 |
兵庫県 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 5,700円 | 6,650円 | 7,600円 | 8,550円 | 9,500円 | 10,450円 | 11,400円 | 12,350円 | 13,300円 | 14,250円 | 15,200円 | 16,150円 | 17,100円 | 18,050円 | 19,000円 | 19,950円 |
奈良県 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 5,700円 | 6,650円 | 7,600円 | 8,550円 | 9,500円 | 10,450円 | 11,400円 | 12,350円 | 13,300円 | 14,250円 | 15,200円 | 16,150円 | 17,100円 | 18,050円 | 19,000円 | 19,950円 |
和歌山県 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | 3,800円 | 4,750円 | 5,700円 | 6,650円 | 7,600円 | 8,550円 | 9,500円 | 10,450円 | 11,400円 | 12,350円 | 13,300円 | 14,250円 | 15,200円 | 16,150円 | 17,100円 | 18,050円 | 19,000円 | 19,950円 |
鳥取県 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | 6,300円 | 7,350円 | 8,400円 | 9,450円 | 10,500円 | 11,550円 | 12,600円 | 13,650円 | 14,700円 | 15,750円 | 16,800円 | 17,850円 | 18,900円 | 19,950円 | 21,000円 | 22,050円 |
島根県 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | 6,300円 | 7,350円 | 8,400円 | 9,450円 | 10,500円 | 11,550円 | 12,600円 | 13,650円 | 14,700円 | 15,750円 | 16,800円 | 17,850円 | 18,900円 | 19,950円 | 21,000円 | 22,050円 |
岡山県 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | 6,300円 | 7,350円 | 8,400円 | 9,450円 | 10,500円 | 11,550円 | 12,600円 | 13,650円 | 14,700円 | 15,750円 | 16,800円 | 17,850円 | 18,900円 | 19,950円 | 21,000円 | 22,050円 |
広島県 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | 6,300円 | 7,350円 | 8,400円 | 9,450円 | 10,500円 | 11,550円 | 12,600円 | 13,650円 | 14,700円 | 15,750円 | 16,800円 | 17,850円 | 18,900円 | 19,950円 | 21,000円 | 22,050円 |
山口県 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | 6,300円 | 7,350円 | 8,400円 | 9,450円 | 10,500円 | 11,550円 | 12,600円 | 13,650円 | 14,700円 | 15,750円 | 16,800円 | 17,850円 | 18,900円 | 19,950円 | 21,000円 | 22,050円 |
徳島県 | 1,150円 | 2,300円 | 3,450円 | 4,600円 | 5,750円 | 6,900円 | 8,050円 | 9,200円 | 10,350円 | 11,500円 | 12,650円 | 13,800円 | 14,950円 | 16,100円 | 17,250円 | 18,400円 | 19,550円 | 20,700円 | 21,850円 | 23,000円 | 24,150円 |
香川県 | 1,150円 | 2,300円 | 3,450円 | 4,600円 | 5,750円 | 6,900円 | 8,050円 | 9,200円 | 10,350円 | 11,500円 | 12,650円 | 13,800円 | 14,950円 | 16,100円 | 17,250円 | 18,400円 | 19,550円 | 20,700円 | 21,850円 | 23,000円 | 24,150円 |
愛媛県 | 1,150円 | 2,300円 | 3,450円 | 4,600円 | 5,750円 | 6,900円 | 8,050円 | 9,200円 | 10,350円 | 11,500円 | 12,650円 | 13,800円 | 14,950円 | 16,100円 | 17,250円 | 18,400円 | 19,550円 | 20,700円 | 21,850円 | 23,000円 | 24,150円 |
高知県 | 1,150円 | 2,300円 | 3,450円 | 4,600円 | 5,750円 | 6,900円 | 8,050円 | 9,200円 | 10,350円 | 11,500円 | 12,650円 | 13,800円 | 14,950円 | 16,100円 | 17,250円 | 18,400円 | 19,550円 | 20,700円 | 21,850円 | 23,000円 | 24,150円 |
福岡県 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | 5,000円 | 6,250円 | 7,500円 | 8,750円 | 10,000円 | 11,250円 | 12,500円 | 13,750円 | 15,000円 | 16,250円 | 17,500円 | 18,750円 | 20,000円 | 21,250円 | 22,500円 | 23,750円 | 25,000円 | 26,250円 |
佐賀県 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | 5,000円 | 6,250円 | 7,500円 | 8,750円 | 10,000円 | 11,250円 | 12,500円 | 13,750円 | 15,000円 | 16,250円 | 17,500円 | 18,750円 | 20,000円 | 21,250円 | 22,500円 | 23,750円 | 25,000円 | 26,250円 |
長崎県 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | 5,000円 | 6,250円 | 7,500円 | 8,750円 | 10,000円 | 11,250円 | 12,500円 | 13,750円 | 15,000円 | 16,250円 | 17,500円 | 18,750円 | 20,000円 | 21,250円 | 22,500円 | 23,750円 | 25,000円 | 26,250円 |
熊本県 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | 5,000円 | 6,250円 | 7,500円 | 8,750円 | 10,000円 | 11,250円 | 12,500円 | 13,750円 | 15,000円 | 16,250円 | 17,500円 | 18,750円 | 20,000円 | 21,250円 | 22,500円 | 23,750円 | 25,000円 | 26,250円 |
大分県 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | 5,000円 | 6,250円 | 7,500円 | 8,750円 | 10,000円 | 11,250円 | 12,500円 | 13,750円 | 15,000円 | 16,250円 | 17,500円 | 18,750円 | 20,000円 | 21,250円 | 22,500円 | 23,750円 | 25,000円 | 26,250円 |
宮崎県 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | 5,000円 | 6,250円 | 7,500円 | 8,750円 | 10,000円 | 11,250円 | 12,500円 | 13,750円 | 15,000円 | 16,250円 | 17,500円 | 18,750円 | 20,000円 | 21,250円 | 22,500円 | 23,750円 | 25,000円 | 26,250円 |
鹿児島県 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 | 5,000円 | 6,250円 | 7,500円 | 8,750円 | 10,000円 | 11,250円 | 12,500円 | 13,750円 | 15,000円 | 16,250円 | 17,500円 | 18,750円 | 20,000円 | 21,250円 | 22,500円 | 23,750円 | 25,000円 | 26,250円 |
沖縄県 | 2,750円 | 5,500円 | 8,250円 | 11,000円 | 13,750円 | 16,500円 | 19,250円 | 22,000円 | 24,750円 | 27,500円 | 30,250円 | 33,000円 | 35,750円 | 38,500円 | 41,250円 | 44,000円 | 46,750円 | 49,500円 | 52,250円 | 55,000円 | 57,750円 |
※税金は販売価格に含まれています
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 324円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 432円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 648円 |
100,000円以上~300,000円未満 | 1,080円 |
300,000円以上~ | 2,160円 |
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
スタッフのおすすめ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Internet Explorer11, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.10以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 9.0以上: Safari
Android 4.4以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。